2013年AP考試各科時(shí)間安排表 |
| 代 碼 | 科目 | 考試日期 | 入場(chǎng)時(shí)間 | 第Ⅰ部分 開始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 休息 | 第Ⅱ部分 開始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 考試總時(shí)間 (不含休息) |
| 25 | Chemistry 化學(xué) | 5月6日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:30 | 10分鐘 | 9:40 | 11:15 | 3小時(shí)5分鐘 |
| 40 | Environmental Science 環(huán)境科學(xué) | 5月6日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:30 | 10分鐘 | 9:40 | 11:10 | 3小時(shí) |
| 85 | Psychology 心理學(xué) | 5月6日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:10 | 10分鐘 | 14:20 | 15:10 | 2小時(shí) |
| 31 | Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A | 5月7日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:15 | 10分鐘 | 9:25 | 11:10 | 3小時(shí) |
| 13 | Art History 藝術(shù)史 | 5月7日下午 | 12:30 | 13:00* | 14:00 | 10分鐘 | 14:10 | 16:10 | 3小時(shí) |
| 66 | Calculus AB 微積分AB | 5月8日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:45 | 10分鐘 | 9:55 | 11:25 | 3小時(shí)15分鐘 |
| 68 | Calculus BC 微積分BC | 5月8日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:45 | 10分鐘 | 9:55 | 11:25 | 3小時(shí)15分鐘 |
| 28 | Chinese Language and Culture 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | 5月8日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:20 | 10分鐘 | 14:30 | 15:11 | 2小時(shí)1分鐘 |
| 36 | English Literature and Composition 英文文學(xué)與寫作 | 5月9日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10分鐘 | 9:10 | 11:10 | 3小時(shí) |
| 37 | English Language and Composition 英文語(yǔ)言與寫作 | 5月10日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10分鐘 | 9:10 | 11:25 | 3小時(shí)15分鐘 |
| 90 | Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5月10日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 10分鐘 | 14:40 | 16:10 | 3小時(shí) |
| 20 | Biology 生物學(xué) | 5月13日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:30 | 10分鐘 | 9:40 | 11:10 | 3小時(shí) |
| 78 | Physics B 物理學(xué)B | 5月13日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 10分鐘 | 14:40 | 16:10 | 3小時(shí) |
| 80 | Physics C: Mechanics 物理學(xué)C: 力學(xué) | 5月13日下午 | 12:30 | 13:00 | 13:45 | △ | 13:45 | 14:30 | 1小時(shí)30分鐘 |
| 82 | Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C: 電磁學(xué) | 5月13日下午 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | △ | 15:25 | 16:10 | 1小時(shí)30分鐘 |
| 7 | United States History 美國(guó)歷史 | 5月15日上午 | 7:30 | 8:00 | 8:55 | 10分鐘 | 9:05 | 11:15 | 3小時(shí)5分鐘 |
| 43 | European History 歐洲歷史 | 5月15日下午 | 12:30 | 13:00 | 13:55 | 10分鐘 | 14:05 | 16:15 | 3小時(shí)5分鐘 |
| 35 | Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5月16日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:10 | 10分鐘 | 9:20 | 10:20 | 2小時(shí)10分鐘 |
| 93 | World History 世界史 | 5月16日上午 | 7:30 | 8:00 | 8:55 | 10分鐘 | 9:05 | 11:15 | 3小時(shí)5分鐘 |
| 43 | Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5月16日下午 | 12:30 | 13:00 | 14:10 | 10分鐘 | 14:20 | 15:20 | 2小時(shí)10分鐘 |
| 53 | Human Geography 人文地理學(xué) | 5月17日上午 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10分鐘 | 9:10 | 10:25 | 2小時(shí)15分鐘 |
| △ :只報(bào)考一門Physics C的考生在考試中沒(méi)有休息時(shí)間,同時(shí)報(bào)考兩門Physics C的考生可在兩門考試之間擁有監(jiān)考老師監(jiān)督下的10分鐘的休息時(shí)間。單報(bào)考Physics C: Electricity and Magnetism的考生應(yīng)與同時(shí)報(bào)考兩門Physics C的考生安排在不同的考場(chǎng)考試。 | |||||||||
| *:在藝術(shù)史第Ⅰ部分(選擇題)開考16分鐘后,監(jiān)考人員將收回選擇題A部分的彩色圖片插頁(yè);在選擇題B部分結(jié)束時(shí),將收回選擇題試題冊(cè)與答題紙。 | |||||||||
聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。